Column navigation
隨著社會不斷發(fā)展進步,建筑智能檢測逐漸滿足現(xiàn)代社會生產(chǎn)、工作和生活的需要,發(fā)展前景也越來越廣泛,那么在進行檢測的過程中會用到哪些儀器呢?
建筑智能化系統(tǒng)工程檢測:
序號 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 |
· | 信號發(fā)生器 | |
· | 示波器 | |
· | 場強儀 | |
· | 監(jiān)視器 | |
· | 掃頻儀 | |
· | 導星器 | |
· | 筆記本電腦 | |
· | 手持電腦 | |
· | 線路測試儀 | |
· | 萬用表 |
建筑門窗檢測:
序號 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 |
· | 門窗綜合物理性能試驗機 | |
· | 角強度測定儀 |
建筑幕墻工程檢測:
序號 | 檢測項目 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 |
1 | 建筑幕墻的氣密性、水密性、風壓變形性能、層間變位性能檢測 | 幕墻物理性能檢測儀 | |
2 | 硅酮結(jié)構(gòu)膠相容性檢測 | 紫外線燈 | |
紫外線強度計 | |||
溫度計 |
地基基礎(chǔ)工程檢測:
序號 | 檢測項目 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 |
1 | 地基、樁承載力靜載檢測錨桿鎖定力檢測 | 反力裝置及相應(yīng)千斤頂 | 2000kN 反力、加壓、測試裝置應(yīng)不少于3套,2000kN三等標準測力計一個 |
全自動靜力載荷測試儀 | |||
數(shù)字位移傳感器或百分表 | |||
2 | 樁身完整性檢測 | 基樁動測儀 | |
加速度或速度傳感器 | |||
重錘 |
以上就是為大家介紹的關(guān)于在進行建筑智能檢測的過程中,需要使用到的一些儀器,如果還想了解更多信息可以直接關(guān)注我們公司網(wǎng)址,我們后期會繼續(xù)進行相關(guān)信息的講解。